2025-07-21
Κριτήρια | Σιδηροτροφείο για σωλήνες ψύξης | Διαδικασία ζεστού κυλίνδρου |
---|---|---|
Πεδίο εφαρμογής | Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα ακριβείας μικρής διαμέτρου και λεπτού τοιχώματος | Σωλήνες μεγάλου διαμέτρου, χοντρού τοιχώματος, δομικοί ή βιομηχανικοί σωλήνες |
Ποιότητα της επιφάνειας | Εξαιρετική φινίρισμα (Ra ≤ 0,8μm), χωρίς κλίμακα οξειδίου | Επιφάνεια με κλίμακα οξειδίου, που απαιτεί παρασκευή ή γυαλισμό |
Ακριβότητα διαστάσεων | Ελάχιστη ανοχή (± 0,05 mm για OD και WT) | Ευρύτερη ποικιλία, συχνά απαιτεί δευτερεύουσα μηχανική επεξεργασία |
Μηχανικές ιδιότητες | Ελέγχουσα αντοχή και σκληρότητα για απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών | Μέτρια αντοχή, καλή ευελιξία αλλά λιγότερο ομοιόμορφη |
Θέρμανση επεξεργασίας | Θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρά θέρμανση (< 300°C), έλεγχος των λεπτών κόκκων | Πολύ υψηλή θερμοκρασία (> 1000°C), πιο χοντρή δομή κόκκων |
Κατάλληλα Υλικά | Αυστενίτης ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκού, τιτανίου, κράμα υψηλής αντοχής | Χάλυβα άνθρακα, χαμηλής κράσεως χάλυβα, ήπιος χάλυβας |
Εφαρμογές τελικής χρήσης | Ιατρική, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικά, τροφικά, εναλλάκτες θερμότητας, αεροδιαστημικό | Σωλήνες κατασκευής, σωλήνες κατασκευής, σωλήνες γενικής χρήσης |
Ενέργεια & Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθαρές, χαμηλές εκπομπές | Υψηλή κατανάλωση ενέργειας, βαρύ καπνό και εκπομπές |
Επενδύσεις και συντήρηση εξοπλισμού | Υψηλή αυτοματοποίηση, χαμηλό κόστος συντήρησης | Λιγότερη αρχική επένδυση, υψηλότερη φθορά για μεγάλης κλίμακας παραγωγή |
Συνοπτικές συστάσεις:
Επιλέξτε το Cold Rolling εάν η εφαρμογή σας απαιτεί υψηλή ακρίβεια, ομαλή επιφάνεια και σταθερές μηχανικές ιδιότητες ̇ ιδανικό για ιατρικούς, αυτοκινητοβιομηχανικούς, οργάνους και σωλήνες τροφίμων.
Επιλέξτε το Hot Rolling αν ο στόχος σας είναι χαμηλού κόστους, μεγάλου διαμέτρου, χαμηλής ακρίβειας σωλήνες για γενική δομική ή βιομηχανική χρήση.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε